Cableado RJ45:
Cableado RJ-45 (T568A/B) | |||
Pin | Color T568A | Color T568B | Pines en conector macho (en conector hembra se invierten) |
1 | Blanco/Verde (W-G) | Blanco/Naranja (W-O) | |
2 | Verde (G) | Naranja (O) | |
3 | Blanco/Naranja (W-O) | Blanco/Verde (W-G) | |
4 | Azul (BL) | Azul (BL) | |
5 | Blanco/Azul (W-BL) | Blanco/Azul (W-BL) | |
6 | Naranja (O) | Verde (G) | |
7 | Blanco/Marrón (W-BR) | Blanco/Marrón (W-BR) | |
8 | Marrón (BR) | Marrón (BR) |
568A:
568B:
NORMAN DE CABLEADO (568A y568B)
568B
Norma de cableado “568-B” (Cable normal o paralelo) | |||
Esta norma o estándar establece el siguiente y mismo código de colores en ambos extremos del cable: | |||
Conector 1 | Nº PinßàNº Pin | Conector 2 | |
Blanco/Naranja | Pin 1 a Pin 1 | Blanco/Naranja | |
Naranja | Pin 2 a Pin 2 | Naranja | |
Blanco/Verde | Pin 3 a Pin 3 | Blanco/Verde | |
Azul | Pin 4 a Pin 4 | Azul | |
Blanco/Azul | Pin 5 a Pin 5 | Blanco/Azul | |
Verde | Pin 6 a Pin 6 | Verde | |
Blanco/Marrón | Pin 7 a Pin 7 | Blanco/Marrón | |
Marrón | Pin 8 a Pin 8 | Marrón | |
Este cable lo usaremos para redes que tengan “Hub” o “Switch”, es decir, para unir los Pc´s con las rosetas y éstas con el Hub o Switch. NOTA: Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8) | |||
568A:
Norma de cableado “568-A” (Cable “Cruzado”) | ||||
Esta norma o estándar establece el siguiente código de colores en cada extremo del cable: | ||||
Conector 1 (568-B) | Nº Pin | Nº Pin | Conector 2 (568-A) | |
Blanco/Naranja | Pin 1 | Pin 1 | Blanco/Verde | |
Naranja | Pin 2 | Pin 2 | Verde | |
Blanco/Verde | Pin 3 | Pin 3 | Blanco/Naranja | |
Azul | Pin 4 | Pin 4 | Azul | |
Blanco/Azul | Pin 5 | Pin 5 | Blanco/Azul | |
Verde | Pin 6 | Pin 6 | Naranja | |
Blanco/Marrón | Pin 7 | Pin 7 | Blanco/Marrón | |
Marrón | Pin 8 | Pin 8 | Marrón | |
Este cable lo usaremos para redes entre 2 Pc´s o para interconexiones Hubs o Switchs entre sí. Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8). | ||||